Adam Burish RW 30 1850000 3 63 45 43 52 70 70 77 70 60 63 79 66 70 46 72 67
Mike Brown RW 28 736667 1 76 41 42 44 70 70 85 70 67 43 57 66 70 42 75 65
Tyler Kennedy C 27 2350000 2 50 69 68 65 75 77 74 75 63 77 74 54 73 67 75 71
Matthew Nieto C 21 925000 3 33 66 69 68 58 59 54 75 71 83 65 55 55 67 57 67
Andrew Ebbett C 30 550000 2 22 53 48 56 70 70 58 70 60 85 69 60 59 52 66 66
Tommy Wingels C 25 775000 1 62 63 62 77 75 72 72 73 65 74 71 64 66 67 73 72
James Sheppard C 25 830000 1 59 56 61 68 75 75 73 73 64 68 70 71 66 61 74 70
Sergei Kostitsyn LW 26 4000000 2 49 73 75 76 72 75 68 76 76 87 61 58 73 74 71 73
Tye McGinn LW 23 775000 1 65 66 59 65 66 64 68 69 59 85 54 62 66 63 66 68
Raffi Torres LW 32 2000000 3 51 59 51 60 71 67 81 70 69 77 54 68 70 56 73 68
John Scott LW 31 750000 1 81 34 32 30 70 65 86 66 70 22 60 66 75 32 73 62
Paul Martin D 32 5000000 2 35 65 69 78 78 78 69 78 78 80 49 69 74 70 75 73
Antti Niemi G 30 3800000 2 33 79 79 81 79 79 79 79 75 81 78 68 70 79 79 77
faut que sa parte ET JE VEUT PAS DE GARDIEN DE BUT